JAGUARIÚNA REGISTRA MENOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS EM 2019 NO COMPARATIVO DO MESMO PERÍODO DO ANO PASSADO .

Conforme mostra o gráfico da secretária de segurança do Estado de São Paulo , o número de registros de ocorrências policiais caiu se comparado ao mesmo período do ano passado , que vai de JANEIRO A JUNHO .
Confira no gráfico abaixo .
DelegaciasDM – Jaguariúna
2018
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 19 | 19 | 23 | 18 | 12 | 18 | 14 | 12 | 19 | 22 | 18 | 18 | 212 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 12 | 220 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE ESTUPRO (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
ESTUPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 9 | 4 | 10 | 20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 16 | 7 | 7 | 3 | 116 |
ROUBO – OUTROS | 9 | 4 | 10 | 19 | 7 | 8 | 11 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 110 |
ROUBO DE VEÍCULO | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 70 |
ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUBO DE CARGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
FURTO – OUTROS | 49 | 39 | 43 | 46 | 38 | 48 | 39 | 41 | 258 | 69 | 45 | 40 | 755 |
FURTO DE VEÍCULO | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 97 |
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
DM – Jaguariúna
2019
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | … | … | … | … | … | … | 2 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | … | … | … | … | … | … | 2 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 0 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | … | … | … | … | … | … | 7 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 1 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 0 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 16 | 14 | 14 | 11 | 10 | 16 | … | … | … | … | … | … | 81 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 16 | 13 | 17 | 21 | 26 | 22 | … | … | … | … | … | … | 115 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 1 |
LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 0 |
TOTAL DE ESTUPRO (4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | … | … | … | … | … | … | 5 |
ESTUPRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | … | … | … | … | … | … | 3 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 2 |
TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 10 | 11 | 13 | 17 | 14 | 12 | … | … | … | … | … | … | 77 |
ROUBO – OUTROS | 10 | 11 | 12 | 17 | 14 | 10 | … | … | … | … | … | … | 74 |
ROUBO DE VEÍCULO | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | … | … | … | … | … | … | 23 |
ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | 0 |
ROUBO DE CARGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | … | … | … | … | … | … | 3 |
FURTO – OUTROS | 49 | 37 | 39 | 36 | 35 | 32 | … | … | … | … | … | … | 228 |
FURTO DE VEÍCULO | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | … | … | … | … | … | … | 45 |
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA